Wahlergebnis 2010
Private Website 2010
| 1. | www.casa-carlos.com | 51,8 % |
| 2. | www.gefunden-verloren.de | 16,7 % |
| 3. | www.davidbeier.de | 9,6 % |
| 4. | www.troedelmarkt-meissen.de | 7,0 % |
| 5. | www.schiffgiganten.de | 5,3 % |
| 6. | www.stiftundpapier.de | 2,6 % |
| www.kaninchenhof-senzig.de | 2,6 % | |
| 8. | www.lippi.at | 1,8 % |
| www.angrusti.de | 1,8 % | |
| 10. | www.lankwitz-46.de | 0,9 % |
Firmen Website 2010
| 1. | www.klinikum-niederberg.de | 38,3 % |
| 2. | www.kreativampel.de | 28,3 % |
| 3. | www.yogaeasy.de | 12,5 % |
| 4. | www.gutefrage.net | 8,3 % |
| 5. | www.gourmetglobe.de | 3,3 % |
| www.mamilade.de | 3,3 % | |
| 7. | www.tolingo.de | 2,5 % |
| 8. | www.businessundideen.de | 1,7 % |
| 9. | www.caffeebohne.de | 0,8 % |
| www.canteatro.com | 0,8 % |
Kinder & Jugend 2010
| 1. | www.kindertraumkind.de | 26,9 % |
| 2. | www.internet-abc.de | 19,2 % |
| 3. | www.kidsweb.de | 11,5 % |
| www.kidsundco.de | 11,5 % | |
| 5. | www.lerninstitut-igel.de | 7,7 % |
| www.news4kids.de | 7,7 % | |
| 7. | www.pixelkids.de | 3,8 % |
| www.blinde-kuh.de | 3,8 % | |
| www.notenmax.de | 3,8 % | |
| www.kidsville.de | 3,8 % |
Hobby & Vereine 2010
| 1. | www.ksv-wasserball.de | 28,6 % |
| 2. | www.sv-karow-96.de | 27,7 % |
| 3. | www.capoeirakleve.de | 11,6 % |
| www.sclankwitz.de | 11,6 % | |
| 5. | www.k-ranch.net | 8,0 % |
| 6. | www.feuerwehr-kevelaer.de | 4,5 % |
| 7. | www.karowaktiv.de | 3,6 % |
| 8. | www.dortmund-giants.de | 1,8 % |
| www.x-step.de | 1,8 % | |
| 10. | www.firefox-linedancers.de | 0,9 % |
Onlineshops 2010
| 1. | www.nolimits24.de | 25,9 % |
| 2. | www.green-avenue.com | 18,5 % |
| 3. | www.aristokid.de | 14,8 % |
| 4. | www.butterzart.com | 11,1 % |
| 5. | www.def-shop.com | 7,4 % |
| www.conleys.de | 7,4 % | |
| 7. | www.stilpuenktchen.com | 3,7 % |
| www.taschenstore.de | 3,7 % | |
| www.webmiles.de | 3,7 % | |
| www.lineundliv.de | 3,7 % |
alle nominierten Webseiten des Jahres 2010 - 2012
Werbung
Seite weiter empfehlen
|
|
|
|
|
|
|


